(资料性附录) 商业秘密保密范围
A.1 技术信息
商业秘密的技术信息保护范围的参考内容见表A.1。
表 A.1 涉密技术信息
项 目 | 表现形式 |
设计信息 | 设计图及其草案、模型、样板、设计方案、测试记录及数据等。 |
采购技术信息 | 型号、牌号、定制品技术参数及价格、特别要求等。 |
生产信息 | 产品的配方、工艺流程、技术参数、电子数据、作业指导书等。 |
设备设施信息 | 涉密生产设备、仪器、夹具、模具等中的技术信息。 |
软件程序 | 设计计划、设计方案、源代码、应用程序、电子数据等。 |
其他 | 企业认为有必要采取保密措施的其他技术信息,如未公开的专利申报信息等。 |
A.2 经营信息
商业秘密的经营信息保护范围的参考内容见表A.2。
表 A.2 涉密经营信息
项 目 | 表现形式 |
管理文件 | 文件、规章制度等。 |
决策信息 | 战略决策、管理方法等。 |
研发信息 | 研发策略、研发经费预算等。 |
采购经营信息 | 采购渠道、采购价格、采购计划、采购记录等。 |
营销信息 | 营销策划、营销方案、营销政策、营销手册、物流信息、快递信息等。 |
招投标信息 | 标书、标底等。 |
财务信息 | 财务报表、财务分析、统计报表、预决算报告、各类帐册、工资信息等。 |
供应商和 客户信息 |
名称、联系人、联系方式、交易习惯、合同内容、交提货方式、款项结算等。 |
销售信息 | 销售记录、销售协议等。 |
人力资源信息 | 员工名册、职位、联系方式等。 |
其他 | 企业认为有必要采取保密措施的其他经营信息。 |